전체 개의 게시글이 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 엑스엠디(XMD)_플레이엠디/PLAY MD, PLAY LINK) / Fashion ERP | 관리자 | 작성일25.04.16 | 조회11,946 |
| 공지 | 아시아 경제TV 방송분 | 관리자 | 작성일25.04.07 | 조회10,779 |
| 공지 | 엑스엠디(XMD)_고객중심의 SMART 한 열정 Fashion ERP | 관리자 | 작성일24.11.05 | 조회15,811 |
| 814 |
유통가, 너도나도 ‘초저가 뷰티’ 열풍
|
관리자 | 작성일25.11.05 | 조회158 |
| 813 |
온라인-직영점-해외 진출…패션 사업 공식이 바뀐다
|
관리자 | 작성일25.11.05 | 조회158 |
| 812 |
틈새 없었던 아동복 시장, 신흥 캐주얼 진출에 ‘균열’
|
관리자 | 작성일25.11.05 | 조회162 |
| 811 |
유통 신규 출점 22개…복합쇼핑몰 19곳, 백화점은 단 2곳
|
관리자 | 작성일25.11.05 | 조회164 |
| 810 |
부상하는 광장시장, 임대료 낮지만 빈 점포 없어
|
관리자 | 작성일25.11.05 | 조회162 |
| 809 |
신발에서 라이프스타일로…러닝 시장 새 국면
|
관리자 | 작성일25.11.05 | 조회165 |
| 808 | 핵심 상권 리포트 [홍대 / 성수 / 이태원·한남] | 관리자 | 작성일25.10.31 | 조회279 |
| 807 | 올해 명품 패션 브랜드 가치 1위 루이비통 | 관리자 | 작성일25.10.31 | 조회273 |
| 806 | 길어진 여름, 파데프리 메이크업 시장이 뜬다 | 관리자 | 작성일25.10.31 | 조회272 |
| 805 | ‘초저가’ 내세운 중국 유통기업의 공습 | 관리자 | 작성일25.10.31 | 조회275 |
유통가, 너도나도 ‘초저가 뷰티’ 열풍